詳情介紹
        | 品牌 | 上海旺徐 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
| 產品型號: | AGV24V200A | 
| 額定輸出電壓: | 24V | 
| 額定輸出電流: | 100A | 
| 額定輸出功率: | 3KW | 
| 充電線長度: | 3M | 
| 應用市場: | AGV叉車/AGV牽引車/AGV搬運車 | 
| 工作環境: | -20~65℃正常工作;65℃以上關機 | 
| 輸入保護: | 反接/過壓/欠壓/缺相/過流/過溫 | 
| 充電效率: | ≥92% | 
| 散熱方式: | 風冷 | 
| 防護等級: | 
設備特點


用新型高效三相APFC電路拓撲結構,功率因數大于0.99,高頻開關電源采用全橋移相軟開關技術,*的數字化均流技術,有效提高了均流精度和抗干擾性,傻瓜式操作,實時顯示已充電量、充電電壓、充電電流等信息及運行狀態,可預留RS-484組網通訊接口。
AGV24V200A鋰電充電機
產品參數
充電機型號  | AGV24V100A  | 
額定輸入電壓  | 220V  | 
額定頻率  | 50HZ/60HZ  | 
輸入功率  | ≤10.7KW  | 
轉換效率  | ≥92%  | 
保護等級  | ≥IP20  | 
額定輸出電壓  | 24V  | 
額定輸出電流  | 50A  | 
額定輸出功率  | 1.5KW  | 
直流輸出電壓  | DC16V-DC32V  | 
冷卻方式  | 強制風冷  | 
工作溫度  | -20C-50C  | 
工作濕度  | 0%-93%  | 
噪聲  | <70dB  | 
海拔  | 2000m以下  | 
AGV24V200A鋰電充電機
功能特點
全自動充電功能:全程微電腦控制,可隨時調整充電模式
觸摸屏顯示功能:充電狀態實時顯示,充電過程一目了然
溫控功能:實時監控整機及模塊溫度,有完善的溫度控制功能
軟啟動功能:輸入預充及輸入軟啟動可有效防止輸入過電流,延長整機使用壽命
留言詢價
          
- 上一篇:AGV48V100AYT鋰電充電機
 - 下一篇:AGV24V100A鋰電充電機
 





QQ交談